Холодильник BEKO B1RCNK402SB
поиск аналогов
| Автономное сохранение холода: | 21 ч |
| Антибактериальная защита: | нет |
| В комплекте: | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов, ванночка для льда, лоток для пельменей |
| Вес, кг: | 72.4 |
| Встроенный озонатор: | нет |
| Выдвижная полка: | нет |
| Высота, мм: | 2010 |
| Генератор льда: | нет |
| Глубина, мм: | 650 |
| Годовой расход электроэнергии: | 352 кВт*ч |
| Диспенсер: | нет |
| Защита от детей: | нет |
| Зона свежести: | нет |
| Инверторная технология (компрессор): | нет |
| Индикация: | температуры, открытой двери, режима «Отпуск» |
| Камеры: | морозильная, холодильная |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | N, SN, ST, T |
| Количество дверных балконов: | 4 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры: | 3 |
| Количество полок: | 4 |
| Конструкция: | двухдверный |
| Материал дверных балконов: | пластик |
| Материал полок: | стекло |
| Мини-бар: | нет |
| Мощность замораживания: | 6 кг/сутки |
| Мультифункциональная зона: | нет |
| Название расцветки: | бежевый |
| Независимая регулировка температуры: | нет |
| Общий полезный объем: | 357 л |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Полезный объем морозильника: | 100 л |
| Полезный объем холодильника: | 257 л |
| Полка для бутылок: | нет |
| Принудительная циркуляция воздуха: | нет |
| Расположение блока управления: | внутри |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Расположение петель: | перенавешиваемые |
| Режим «Отпуск»: | есть |
| Ручки: | встроенные |
| Система No Frost: | есть |
| Складная полка: | нет |
| Суперзаморозка: | нет |
| Суперохлаждение: | нет |
| Технологии: | NoFrost Dual Cooling (Beko), Harvest Fresh (Beko), FreezerGuard (Beko) |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Тип управления: | электронное кнопочное |
| Уровень шума: | 38 дБ |
| Цвет: | бежевый (с эффектом камня) |
| Ширина, мм: | 595 |
| Энергосберегающий режим: | нет |
Общие характеристики: Тип: холодильник с морозильником Расположение: отдельно стоящий Тип управления: электромеханическое Количество компрессоров: 1 Общий объем: 403 л Класс энергопотребления: A+ Размораживание холодильной камеры: No Frost Размораживание морозильной камеры: No Frost Цвет: бежевый Полезный объём: 357 л Регулировка влажности в отделении для овощей и фруктов: нет Удаленное управление (Wi-Fi): нет Конструкция и вместимость: Специальная отделка: нет Полезный объём морозильной камеры: 100 л Настраиваемая зона (мультизона): нет Перевешиваемые двери: есть Электропривод дверей: нет Мини-бар: нет Количество полок: 4 Диспенсер: нет Подсветка корпуса: нет Ретродизайн: нет Полезный объем холодильной камеры: 257 л Автодоводчик дверей: нет Ручки встроенные: есть Материал дверных балконов: пластик Производительность и энергоэффективность: Инверторный компрессор: нет Энергопотребление: 352 кВтч/год Уровень шума: 38 Дб Климатический класс: N, T, SN, ST Время повышения температуры: 21 ч Управление и индикация: Таймер: нет Индикация температуры: нет Режим «Отпуск»: есть Защита от детей: нет ЖК-дисплей: нет Режим «ECO»: нет Расположение блока управления: внутри Независимая регулировка температуры: нет Индикация открытой двери: есть Холодильная камера: Суперохлаждение: нет Материал полок: стекло Выдвижная полка: нет Складная полка: нет Полка для вина: нет Ящик для овощей и фруктов: есть Количество дверных балконов: 4 Лоток для яиц: есть Ионизация: нет Антибактериальный фильтр: нет Морозильная камера: Расположение морозильной камеры: снизу Суперзаморозка: есть Мощность замораживания: 6 кг/сут Льдогенератор: отсутствует Количество отделений: 3 Освещение морозильной камеры: нет Габариты: Высота: 201 см Ширина: 59.5 см Глубина: 65 см Вес: 72.4 кг Глубина без ручки: 65 см Зона свежести: нет


