Ноутбук ASUS 90NR0BL3-M00620
поиск аналогов
| Bluetooth: | есть, 5.3 |
| CD/DVD привод (дисковод): | нет |
| DisplayPort: | есть (в интерфейсе USB Type-C) |
| Ethernet (LAN): | 1 Gbit, есть |
| HDMI: | есть |
| Thunderbolt: | есть, в интерфейсе USB Type-C |
| USB 3.2 Type-A: | 2 |
| USB Type-C: | 2 |
| VGA (D-sub): | нет |
| Wi-Fi: | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Вес, кг: | 1.85 |
| Вид: | игровой (геймерский) |
| Всего USB-портов: | 4 |
| Встроенная камера: | есть |
| Встроенный микрофон: | есть (3 шт.) |
| Глубина, мм: | 246 |
| Дата выхода на рынок: | 2024 г. |
| Джойстик (тачстик): | нет |
| Диагональ экрана: | 16 ″ |
| Емкость SSD: | 1024 Гб |
| Запас энергии: | 90 Вт·ч |
| Интерфейс передачи данных SSD: | PCIe |
| Камера для идентификации пользователя: | есть |
| Кириллица на клавиатуре: | есть |
| Количество динамиков: | 4 динамика |
| Количество пикселей камеры: | 2 Мп |
| Количество потоков: | 16 |
| Количество слотов памяти: | нет слотов |
| Количество ядер: | 10 |
| Количество ячеек аккумулятора: | 4 ячейки |
| Комплект поставки: | адаптер питания, документация |
| Конфигурация дисков: | SSD |
| Кэш (общий, L2 или L3): | 24 МБ |
| Линейка: | ROG Zephyrus (Asus) |
| Максимальный объем памяти: | 16 ГБ |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Материал крышки: | алюминий |
| Модель видеокарты: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Модель процессора: | Intel Core i7-13620H |
| Название расцветки: | серый |
| Объем видеопамяти: | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти: | 16 ГБ |
| Операционная система: | DOS |
| Островная клавиатура: | есть |
| Платформа (кодовое название): | Intel Raptor Lake (2023) |
| Поверхность корпуса: | матовая гладкая |
| Поверхность крышки: | матовая гладкая |
| Поверхность экрана: | матовая |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Подсветка корпуса: | есть |
| Разрешение экрана: | 2560x1600 |
| Разъем аудио: | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Сабвуфер: | есть (2 шт.) |
| Сенсорный экран: | нет |
| Серия процессора: | Intel Core i7 |
| Сертификация: | РСТ / СТБ / EAC |
| Слот для карт памяти: | SD, SDHC, SDXC, MMC, есть |
| Соотношение сторон экрана: | 16:10 |
| Тактовая частота: | 1800 МГц |
| Тачпад: | есть |
| Технология экрана: | IPS |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Тип видеокарты: | дискретная |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR5X |
| Толщина: | 16.4 мм |
| Трансформер: | нет |
| Турбо-частота: | 4900 МГц |
| Цвет корпуса: | серый |
| Цвет крышки: | серый |
| Цифровое поле (Numpad): | есть |
| Частота обновления экрана: | 144 Гц |
| Ширина, мм: | 354 |
| Энергопотребление процессора (TDP): | 45 Вт |
| Яркость: | 500 кд/м² |
Вид
игровой (геймерский)
Дата выхода на рынок
2024 г.
Линейка
ROG Zephyrus (Asus)
Операционная система
DOS
Сертификация
РСТ / СТБ / EAC
Процессор
Платформа (кодовое название)
Intel Raptor Lake (2023)
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
Intel Core i7-13620H
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Тактовая частота
1800 МГц
Турбо-частота
4900 МГц
Кэш (общий, L2 или L3)
24 МБ
Энергопотребление процессора (TDP)
45 Вт
Экран
Диагональ экрана
16 ″
Соотношение сторон экрана
16:10
Разрешение экрана
2560x1600
Частота обновления экрана
144 Гц
Поверхность экрана
матовая
Технология экрана
IPS
Яркость
500 кд/м²
Сенсорный экран
нет
Оперативная память
Тип оперативной памяти
LPDDR5X
Объем оперативной памяти
16 ГБ
Максимальный объем памяти
16 ГБ
Количество слотов памяти
нет слотов
Видеокарта
Тип видеокарты
дискретная
Модель видеокарты
NVIDIA GeForce RTX 4060
Объем видеопамяти
8 Гб
Хранение данных
Конфигурация дисков
SSD
Емкость SSD
1024 Гб
Интерфейс передачи данных SSD
PCIe
Слот для карт памяти
SD, SDHC, SDXC, MMC, есть
CD/DVD привод (дисковод)
нет
Интерфейсы и коммуникации
Ethernet (LAN)
1 Gbit, есть
Wi-Fi
есть, 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bluetooth
есть, 5.3
USB 3.2 Type-A
2
USB Type-C
2
Всего USB-портов
4
Thunderbolt
есть, в интерфейсе USB Type-C
VGA (D-sub)
нет
HDMI
есть
DisplayPort
есть (в интерфейсе USB Type-C)
Разъем аудио
1 x 3.5 мм (комбинированный)
Конструкция
Трансформер
нет
Название расцветки
серый
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Поверхность корпуса
матовая гладкая
Материал крышки
алюминий
Цвет крышки
серый
Поверхность крышки
матовая гладкая
Подсветка корпуса
есть
Подсветка клавиатуры
есть
Островная клавиатура
есть
Камера и звук
Встроенная камера
есть
Количество пикселей камеры
2 Мп
Встроенный микрофон
есть (3 шт.)
Количество динамиков
4 динамика
Сабвуфер
есть (2 шт.)
Устройства ввода
Цифровое поле (Numpad)
есть
Кириллица на клавиатуре
есть
Тачпад
есть
Джойстик (тачстик)
нет
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-ion
Количество ячеек аккумулятора
4 ячейки
Запас энергии
90 Вт·ч
Дополнительные функции
Камера для идентификации пользователя
есть
Комплектация
Комплект поставки
адаптер питания, документация
Размеры и вес
Ширина
354 мм
Глубина
246 мм
Толщина
16.4 мм
Вес
1850 г




