Планшет SAMSUNG SM-P620NLGACAU
поиск аналогов
| Bluetooth: | есть, 5.3 |
| Cъемный аккумулятор: | нет |
| FM-тюнер: | нет |
| NFC: | нет |
| TV-тюнер: | нет |
| Wi-Fi: | есть, 802.11ac |
| Wi-Fi Direct: | есть |
| Беспроводная зарядка: | нет |
| Вес, кг: | 0.465 |
| Вибрация: | есть |
| Вспышка: | нет |
| Встроенная память: | 64 Гб |
| Встроенные динамики: | 2 динамика |
| Встроенный микрофон: | есть |
| Год выхода на рынок: | 2024 г. |
| Графический ускоритель: | есть, ARM Mali G68 MP5 |
| Датчики: | датчик освещенности, акселерометр/G-сенсор, гироскоп, датчик приближения, датчик Холла |
| Диагональ экрана: | 10.4" |
| Диапазон диагонали экрана: | 10 |
| Длина, мм: | 244.5 |
| Док-порт: | есть |
| Емкость аккумулятора: | 7040 мАч |
| Клавиатура в комплекте: | нет |
| Количество ядер: | 8 |
| Комплект поставки: | адаптер питания, стилус, документация, USB-кабель |
| Конструкция: | моноблок |
| Линейка: | Galaxy Tab S6 Lite (Samsung) |
| Макс. объем карты памяти: | 1024 Гб |
| Материал: | металл |
| Мультитач: | есть |
| Навигация: | GPS/A-GPS, ГЛОНАСС |
| Название расцветки: | зеленый |
| Оперативная память: | 4 Гб |
| Операционная система: | Android 14 (One UI 6.1) |
| Основная камера: | 8 Мп |
| Плотность пикселей: | 224 ppi |
| Поверхность корпуса: | матовая гладкая |
| Поддержка MHL: | нет |
| Поддержка SIM-карты: | нет |
| Поддержка ввода пером: | есть |
| Поддержка карт памяти: | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Порты: | аудиовыход 3.5 мм, USB Type-C |
| Процессор: | Exynos 1380 |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность: | нет |
| Разрешение экрана: | 2000x1200 |
| Сертификация: | РСТ / СТБ / EAC |
| Соотношение сторон: | 5:3 |
| Тактовая частота: | 2000 МГц (2 x Cortex-A78 2400 МГц + 6 x Cortex-A55 2000 МГц) |
| Тип: | планшет |
| Тип матрицы: | TFT |
| Толщина: | 7 мм |
| Фокусировка: | автоматическая |
| Фронтальная камера: | 5 Мп |
| Цвет: | зеленый |
| Частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Чехол в комплекте: | нет |
| Ширина, мм: | 154.3 |
Процессор
Частота процессора: 2,4 ГГц, 2 ГГц
Тип процессора: 8-ядерный
Экран
Размер основного экрана: 10.4" (263,1 мм)
Разрешение основного экрана: 2000 x 1200 (WUXGA+)
Тип основного экрана: TFT
Глубина цвета основного экрана: 16 млн.
Поддержка S Pen
Да
Камера
Основная камера - Разрешение: 8.0 МП
Основная камера - Автофокус: Да
Фронтальная камера - Разрешение: 5.0 MП
Основная камера - Вспышка: Нет
Разрешение записи видео: FHD (1920 x 1080) для 30 кадр./с
Хранилище/Память
Память_(ГБ): 4
Хранилище (ГБ): 64 ГБ
Доступный объем хранилища (ГБ): 48.1 ГБ
Поддержка внешних хранилищ: MicroSD (до 1ТБ)
Подключения
USB: USB 2.0
Системы геолокации: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS
Разъем для наушников: 3,5-мм Стерео
MHL: Нет
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4 ГГц+5 ГГц, VHT80 MIMO
Wi-Fi Direct: Да
Версия Bluetooth: Bluetooth v5.3
Функция NFC: Нет
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN
Синхронизация с ПК: Smart Switch (ПК версия)
Операционная система
Android
Общая информация
Цвет: Мятный
Форм-фактор: Планшет
Датчики
Акселерометр, Гироскопический датчик, Датчик Холла, RGB датчик освещенности
Физические характеристики
Размеры (ВxШxГ, мм): 244.5 x 154.3 x 7.0
Вес (г): 465
Аккумулятор
Время работы в интернете (Wi-Fi) (часов): До 13
Время воспроизведения видео (часов): До 14
Емкость аккумулятора (мАч, типичное значение): 7040
Съемный: Нет
Аудио и Видео
Форматы воспроизводимого видео: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Разрешение воспроизводимого видео: UHD 4K (3840 x 2160) для частоты 30 кадров в секунду
Форматы воспроизводимого аудио: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Сервисы и приложения
Поддержка Galaxy Wearables: Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE
Мобильное ТВ: Нет
Поддержка SmartThings: Да
