Монитор Digma Progress 24P305F / DM24SB09
| Блок питания: | встроенный |
| Вес, кг: | 2.45.2.15 |
| Время отклика (GtG): | 5 мс |
| Встроенные динамики: | есть (2×2 Вт) |
| Входы/выходы: | HDMI, VGA (D-Sub), аудиовыход 3.5 мм |
| Высота, мм: | 392.5 |
| Глубина, мм: | 152.4 |
| Диагональ: | 24 " |
| Динамическая контрастность: | 1М:1 |
| Изогнутый экран: | нет |
| Класс: | домашний/офисный |
| Контрастность: | 1000:1 |
| Линейка: | Progress (Digma) |
| Настенное крепление: | есть |
| Разрешение: | 1920×1080 |
| Регулировка наклона: | есть |
| Сенсорный экран: | нет |
| Совместимость с креплением VESA: | 100×100 мм |
| Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
| Технология Flicker-free: | есть |
| Технология синхронизации кадров: | AdaptiveSync |
| Тип: | монитор |
| Тип матрицы: | IPS |
| Тип покрытия: | матовое (антибликовое) |
| Угол наклона вертикально: | 15 (-5/+15) |
| Угол обзора по вертикали: | 178 |
| Угол обзора по горизонтали: | 178 |
| Фактическая диагональ: | 24.5" |
| Цвет: | черный |
| Частота обновления экрана: | 100 Гц |
| Ширина, мм: | 542 |
| Яркость: | 250 кд/м² |
Основные
Технологии: AMD FreeSync Premium Pro, Quantum Dot Color, Технология Quantum Matrix, Технология Sound Dome
Комплектация: HDMI кабель
Поддержка 3D: Нет
Экран
Диагональ экрана: 23.8 "
Тип матрицы: IPS
Максимальное разрешение экрана: 1920x1080 пикселей
Соотношение сторон экрана: 16:9
Время отклика: 5 мс
Частота обновления экрана: 100 Hz
Сенсорный экран: Нет
Яркость: 250 кд/кв.м
Контрастность: 1000 :1
Динамическая контрастность: 10000000 :1
Расширенный динамический диапазон (HDR): Да
Угол обзора по горизонтали: 178
Угол обзора по вертикали: 178
Технические характеристики
Крепление VESA: 100 х 100
Видеовходы: HDMI, VGA
Блок питания: Внешний
Дополнительные разъемы: Аудиовыход
Встроенные динамики: Нет
Размеры и вес
Ширина: 542 мм
Высота: 392.5 мм
Глубина: 152.4 мм
Вес: 2.45 кг




