Встраиваемый холодильник LIEBHERR ICNSf 5103
В наличии
4234.58 р
Скидка
-4%
4058.14 р
Пожалуйста, при разговоре с менеджером укажите артикул товара: 1379619
Доставка подробнее
- - Самовывоз г.Минск, ул.Притыцкого, 8 - по предварительному заказу список ПВЗ
- - Курьером по Минску
- - Доставка курьером по Беларуси
Оплата подробнее
Онлайн-оплата:
- Картой
- Картой
При получении:
- Наличными
- Картой
- Наличными
- Картой
Счет для юридических лиц
Артикул производителя
ICNSf 5103
Вид
встраиваемый
Морозильная камера
снизу
Класс энергоэффективности
A+
Объем морозильной камеры
70 л
Климатический класс
N; SN; ST
Высота
177 см
Ширина
54.1 см
Размораживание морозильной камеры
No Frost
Глубина
54.5 см
Объем холодильной камеры
183 л
Размораживание холодильной камеры
No Frost
Тип
холодильник
Доп. параметры
с зоной свежести
Характеристики
Характеристики Встраиваемый холодильник LIEBHERR ICNSf 5103
| Автономное сохранение холода: | 14 ч |
| Антибактериальная защита: | есть |
| В комплекте: | лоток для яиц (10 яиц), ящик для овощей и фруктов (2 шт.) |
| Вес, кг: | 57.4 |
| Высота, мм: | 1770 |
| Высота ниши: | 177.2 см (177.2-178.8 см) |
| Глубина, мм: | 545 |
| Глубина ниши: | 55 см |
| Годовой расход электроэнергии: | 282 кВт*ч |
| Защита от детей: | есть |
| Зона свежести: | есть |
| Индикация: | открытой двери, температуры, режима «Отпуск», блокировки от детей, быстрой заморозки, повышения температуры, неисправности, быстрого охлаждения |
| Камеры: | морозильная, холодильная |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | N, SN, ST |
| Кол-во температурных зон: | 3 |
| Количество дверных балконов: | 3 |
| Количество камер: | 2 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры: | 3 |
| Количество полок: | 4 |
| Коллекция: | Pure (Liebherr) |
| Конструкция: | двухдверный |
| Крепление мебельного фасада: | скользящие направляющие |
| Материал дверных балконов: | пластик |
| Материал полок: | стекло |
| Мощность замораживания: | 10 кг/сутки |
| Независимая регулировка температуры: | есть |
| Общий полезный объем: | 251 л |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Перенавешиваемые двери: | есть |
| Полка для бутылок: | есть |
| Принудительная циркуляция воздуха: | есть |
| Расположение блока управления: | внутри |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Расположение петель: | перенавешиваемые |
| Режим «Отпуск»: | есть |
| Система No Frost: | есть |
| Суперзаморозка: | есть |
| Суперохлаждение: | есть |
| Технологии: | SuperCool (Liebherr), NoFrost (Liebherr), DuoCooling (Liebherr), PowerCooling (Liebherr), FrostSafe (Liebherr), VarioSpace (Liebherr), SuperFrost (Liebherr), HolidayMode (Liebherr), PartyMode (Liebherr), EnergySaver (Liebherr), FreshAir (Liebherr), SabbathMode (Liebherr), CleaningMode (Liebherr), SuperSilent (Liebherr), BottleTimer (Liebherr), EasyFresh (Liebherr), VarioSafe (Liebherr) |
| Тип: | встраиваемый холодильник |
| Тип защиты: | антибактериальный фильтр |
| Тип управления: | электронное сенсорное |
| Уровень шума: | 37 дБ |
| Ширина, мм: | 541 |
| Ширина ниши: | 56 см (56-57 см) |
| Энергосберегающий режим: | есть |
Описание
Документация
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Отзывы
Еще никто не поделился опытом использования данного товара. Сделайте это первым!
Написать отзыв














