Штабелер самоходный с платформой оператора Shtapler JBD 2060 (FS280)
поиск аналогов
Аккумулятор, V/Ah: | 24/280 |
Вес брутто, кг: | 1560 |
Внешняя ширина лап, мм: | 555 |
Внутренняя ширина лап, мм: | 240 |
Время до полного поднятия без груза, сек: | 45 |
Высота в упаковке, мм: | 2560 |
Высота подхвата, мм: | 90 |
Высота подъема, мм: | 6000 |
Высота свободного подъема,мм: | 1800 |
Грузоподъемность, кг: | 2000 |
Длина вил, мм: | 1150 |
Длина упаковки, мм: | 1995 |
Дорожный просвет, мм: | 25 |
Защитный экран: | да |
Комплектация: | штабелер, зарядное устройство, руководство по эксплуатации |
Масса нетто, кг: | 1560 |
Материал опорных колес: | полиуретан |
Материал опорных роликов: | полиуретан |
Материал рулевых колес: | полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт: | 1,5 |
Мощность двигателя подъема, кВт: | 3 |
Наличие платформы оператора: | да |
Общая высота с поднятой мачтой, мм: | 6450 |
Общая высота, мм: | 2560 |
Общая длина, мм: | 1995 |
Общая ширина, мм: | 870 |
Общее количество колес/роликов: | 7 |
Передвижение: | электрическое |
Подъем: | электрический |
Преодолеваемый угол наклона без груза, %: | 7 |
Преодолеваемый угол наклона с грузом, %: | 4 |
Радиус разворота, мм: | 1675 |
Размер опорных колес, мм: | 115x55 |
Размер опорных роликов, мм: | 80x70 |
Размер платформы оператора, мм: | 395x495 |
Размер рулевых колес, мм: | 250x75 |
Свободный подъем (Free lift): | да |
Скорость передвижения без груза, км/ч: | 5,2 |
Скорость передвижения с грузом, км/ч: | 5 |
Скорость подъема без груза, мм/с: | 120 |
Скорость подъема с грузом, мм/с: | 100 |
Тип ЗУ: | выносное |
Тип аккумулятора: | свинцово-кислотный |
Тип вил: | трехмачтовые |
Тип мачты: | 3 секции |
Тип оборудования: | штабелеры самоходные с платформой оператора |
Тормоз: | да |
Упаковка: | без упаковки |
Центр нагрузки, мм: | 500 |
Ширина 1й вилы, мм: | 160 |
Ширина в упаковке, мм: | 870 |
Ширина вил, мм: | 560 |
Ширина между вилами, мм: | 240 |
Ширина прохода с паллетой (1000х1200), мм: | 2250 |
Ширина прохода с паллетой (800х1200), мм: | 2250 |
Грузоподъемность, кг - 2000. Высота подъема, мм - 6000. Тип мачты — трехмачтовые. Габариты (ДхШхВ), мм - 1995х870х2560. Общая высота с поднятой мачтой, мм - 6450. Вилы (ДхШхВ) вил, мм - 1150/560/90. Ширина одной вилы, мм - 160. Ширина между вилами, мм - 240. Внутренняя ширина ног, мм — 240. Внешняя ширина ног, мм — 555. Материал колес — полиуретан. Ведущие колеса, мм — 210х75. Опорные ролики, мм — 115х55. Общее количество колес/роликов — 3/4. Центр нагрузки, мм - 500. Радиус разворота, мм - 1675. Дорожный просвет, мм - 25. Время до полного поднятия, сек до - 40. Тип аккумулятора - свинцово-кислотный. Аккумулятор, V/Ah - 24/280. Размер платформы оператора, мм — 395x495. Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с — 100/120. Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч - 5-5.2. Масса, кг - 1560