Смартфон Galaxy Flip7 12/256Gb Jetblack SAMSUNG SM-F766BZKGCAU
поиск аналогов
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| NFC: | есть |
| Автоматическая фокусировка: | есть |
| Бренд процессора: | EXYNOS |
| Версия ОС: | Android 16 |
| Вес, кг: | 0.188 |
| Вспышка: | есть |
| Встроенная память: | 256 Гб |
| Высота, мм: | 166.7 |
| Высота в сложенном виде: | 85.5 мм |
| Глубина, мм: | 6.5 |
| Глубина в сложенном виде: | 13.7 мм |
| Графический процессор: | Xclipse 950 |
| Диагональ дополнительного экрана: | 4.1 " |
| Диагональ экрана: | 6.9 " |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.8 |
| Дополнительные модули камеры: | сверхширокоугольный, широкоугольный |
| Емкость аккумулятора: | 4300 мАч |
| Класс защиты: | IP48 |
| Количество SIM: | 1 |
| Количество видео кадров: | 60 к/с |
| Количество основных камер: | 2 |
| Количество ядер: | 10 |
| Комплектация: | кабель USB-C |
| Конструкция: | складной экран (flip) |
| Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 px |
| ОС: | Android |
| Оболочка ОС: | One UI |
| Оперативная память: | 12 Гб |
| Оптическая стабилизация: | есть |
| Основная камера: | 50 Мп |
| Передача данных: | LTE (4G), 3G, 2G, 5G |
| Поддержка e-sim: | есть |
| Поддержка стилуса: | отсутствует |
| Процессор: | Exynos 2500 |
| Разблокировка: | сканер отпечатка пальца, по лицу |
| Разрешающая способность дополнительного экрана: | 345 ppi |
| Разрешающая способность экрана: | 397 ppi |
| Разрешение дополнительного экрана: | 948x1048 |
| Разрешение экрана: | Full HD+, 1080x2520 |
| Разъем подключения: | USB Type-C |
| Соотношение сторон экрана: | 21:9 |
| Состояние: | Hовый |
| Тактовая частота процессора: | 3300 МГц |
| Технология дополнительного экрана: | AMOLED |
| Технология экрана: | AMOLED |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Тип зарядки: | быстрая, обратная, беспроводная |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Фронтальная камера: | 10 Мп |
| Функции и особенности: | акселерометр, несъёмный аккумулятор, стереодинамики, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, защита от царапин |
| Цвет: | черный |
| Частота обновления дополнительного экрана: | 120 Гц |
| Частота обновления матрицы: | 120 Гц |
| Ширина, мм: | 75.2 |
| Ширина в сложенном виде: | 75.2 мм |
Тип
смартфон
Тип корпуса
складной
Операционная система
Android 16
Оболочка ОС
One UI 8
Датчики и безопасность
Датчики
Холла, акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, приближения
Сканер отпечатка пальца
да
Разблокировка по лицу
да
Мобильная связь
Стандарт связи
2G, 3G, 4G (LTE), 5G
Тип SIM-карты
eSIM, nano SIM
Количество физических SIM-карт
1
Питание
Тип аккумулятора
литий-ионный (Li-Ion)
Ёмкость аккумулятора
4300 мАч
Функции зарядки
быстрая зарядка, беспроводная зарядка (Qi)
Мощность зарядки
до 25 Вт
Мощность беспроводной зарядки
до 15 Вт
Функция беспроводной зарядки
да
Камера
Количество основных (тыловых) камер
2
Разрешение основной камеры
50 Мп, 12 МП
Тип объектива
основной (широкоугольный), сверхширокоугольный
Макс. разрешение видео основной камеры
4K (2160p) с частотой 60 кадров/с
Функции основной камеры
оптическая стабилизация (OIS), автофокусировка, фотовспышка
Разрешение фронтальной камеры
10 Мп
Макс. разрешение видео фронтальной камеры
4K (2160p) с частотой 60 кадров/с
Спутниковая навигация
Системы навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou (BDS), QZSS
Интерфейсы
Интерфейсы и разъёмы
Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Стандарт Bluetooth
5.4
Память
Объём оперативной памяти
12 Гб
Объём встроенной памяти
256 Гб
Стандарт встроенной памяти
UFS 4.0
Слот для карты памяти
нет
Процессор
Модель
Exynos 2500
Количество ядер
10
Максимальная тактовая частота
3300 МГц
Видеопроцессор
Xclipse 950
Экран
Диагональ
6.9"
Разрешение
1080x2520
Тип экрана
AMOLED
Частота обновления
120 Гц
Соотношение сторон
21:9
Число пикселей на дюйм (PPI)
397
Дополнительно
Степень защиты
IP48
Материал корпуса
металл, стекло
Цвет
чёрный
Дополнительная информация
дополнительный экран: 4.1", 948x1048, AMOLED, 120 Гц
Размеры
в сложенном виде: 85.5 x 75.2 x 13.7 мм в разложенном виде: 166.7 x 75.2 x 6.5 мм
Вес
0.188 кг













