Смартфон Huawei nova Y61 6GB/64GB / EVE-LX9N (cапфировый синий)
Нет в наличии
Нет в наличии
поиск аналогов
поиск аналогов
Пожалуйста, при разговоре с менеджером укажите артикул товара: 1096437
Артикул производителя
nova Y61 6GB/64GB / EVE-LX9N (cапфировый синий)
Тип
смартфон
Оперативная память
6 ГБ
Диагональ экрана
6.52"
Емкость аккумулятора
5000 мАч
Количество SIM-карт
2
Встроенная память
64 ГБ
Характеристики
Характеристики Смартфон Huawei nova Y61 6GB/64GB / EVE-LX9N (cапфировый синий)
Bluetooth: | есть |
NFC: | есть |
Wi-Fi: | есть |
Акселерометр: | есть |
Аудиовыход: | разъем 3.5 мм, да |
Безопасность и разблокировка: | сканер отпечатка пальца |
В комплекте: | руководство пользователя, защитная пленка, скрепка для извлечения SIM-карты, блок питания, кабель USB Type-C |
Версия Bluetooth: | 5.1 |
Вес, кг: | 0.188 |
Встроенная вспышка: | светодиодная |
Год выхода на рынок: | 2022 г. |
Графический ускоритель: | Mali-G51 MP4 |
Датчик освещенности: | есть |
Датчик приближения: | есть |
Диагональ экрана: | 6.52 ″ |
Диафрагма: | ƒ/2.2 |
Диафрагма дополнительного модуля: | ƒ/2.4 (датчик глубины, макрообъектив) |
Длина, мм: | 164.28 |
Дополнительный модуль камеры: | есть, датчик глубины, макрообъектив |
Емкость аккумулятора: | 5000 мАч |
Камера: | есть |
Кол-во SIM-карт: | 2 |
Кол-во цветов: | 16 миллионов |
Количество ядер: | 8 (4+4) |
Компас: | есть |
Конструкция: | моноблок |
Конструкция стекла: | 2.5D |
Линейка: | nova Y61 (Huawei) |
Макс. разрешение видео: | 1920×1080 |
Макс. разрешение фото: | 2592×1944 |
Максимальное разрешение видео: | 1920×1080 (FullHD) |
Максимальное разрешение фото: | 8192×6144 |
Материал корпуса: | пластик |
Микроархитектура ЦПУ: | 4×Cortex-A73 2.2 ГГц + 4×Cortex-A53 1.7 ГГц |
Модель процессора: | HiSilicon Kirin 710A |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, Galileo, QZSS |
Название расцветки: | cапфировый синий |
Несъемный аккумулятор: | есть |
Оперативная память: | 6 Гб |
Операционная система: | Android |
Передача данных: | LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G) |
Платформа: | HiSilicon |
Плотность пикселей: | 269 ppi |
Поддержка карт памяти: | да, microSD, microSDHC, microSDXC |
Постоянная память: | 64 Гб |
Процесс зарядки: | быстрая зарядка |
Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти: | нет |
Разрешение дополнительного модуля камеры: | 2 Мп (датчик глубины, макрообъектив) |
Разрешение камеры: | 50 Мп |
Разрешение фронтальной камеры: | 5 Мп |
Разрешение экрана: | 1600×720 |
Разрядность процессора: | 64 бита |
Разъем подключения: | USB Type-C |
Сенсорный экран: | емкостный, мультитач |
Сертификация: | РСТ / СТБ / EAC |
Соотношение сторон экрана: | 20:9 |
Тактовая частота процессора: | 2200 МГц |
Технология экрана: | IPS |
Техпроцесс: | 12 нм |
Тип: | смартфон |
Тип аккумулятора: | Li-pol |
Тип управления: | сенсорное |
Толщина: | 8.94 мм |
Фирменный графический интерфейс: | EMUI (12) |
Фокусировка: | автоматическая |
Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
Фронтальная камера: | есть |
Цвет: | синий |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Ширина, мм: | 75.8 |
Описание
Импортер:
ООО «Триовист», 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисный центр:
ООО "МИОТЭК", г. Минск, ул. Притыцкого, 8
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Отзывы
Еще никто не поделился опытом использования данного товара. Сделайте это первым!
Написать отзыв