Смартфон POCO M5 4GB/64GB / 22071219CG (черный)
Нет в наличии
Нет в наличии
поиск аналогов
поиск аналогов
Пожалуйста, при разговоре с менеджером укажите артикул товара: 1025723
Артикул производителя
M5 4GB/64GB / 22071219CG (черный)
Характеристики
Характеристики Смартфон POCO M5 4GB/64GB / 22071219CG (черный)
Bluetooth: | есть |
FM-приемник: | есть |
NFC: | есть |
Wi-Fi: | есть, Direct |
Акселерометр: | есть |
Аудиовыход: | разъем 3.5 мм, да |
Безопасность и разблокировка: | сканер отпечатка пальца |
В комплекте: | руководство пользователя, чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, блок питания, кабель USB Type-C |
Версия Bluetooth: | 5.3 |
Версия операционной системы: | Android 12.0 |
Вес, кг: | 0.201 |
Вибровызов: | есть |
Встроенная вспышка: | светодиодная |
Год выхода на рынок: | 2022 г. |
Графический ускоритель: | Mali-G57 MC2 |
Датчик освещенности: | есть |
Датчик приближения: | есть |
Диагональ экрана: | 6.58 ″ |
Диафрагма: | ƒ/2.2 |
Диафрагма дополнительного модуля: | ƒ/2.4 (макрообъектив, датчик глубины) |
Длина, мм: | 163.99 |
Дополнительный модуль камеры: | есть, датчик глубины, макрообъектив |
Емкость аккумулятора: | 5000 мАч |
Защита от царапин: | есть (Corning Gorilla Glass 3) |
Камера: | есть |
Кол-во SIM-карт: | 2 |
Количество ядер: | 8 (2+6) |
Компас: | есть |
Конструкция: | моноблок |
Конструкция стекла: | 2.5D |
Линейка: | M5 (POCO) |
Макс. разрешение видео: | 1920×1080 |
Макс. частота кадров при видеосъемке: | 30 fps (1080p) |
Максимальное разрешение видео: | 1920×1080 (FullHD) |
Материал корпуса: | пластик |
Микроархитектура ЦПУ: | 2x2.2 ГГц Cortex-A76 + 6x2.0 ГГц Cortex-A55 |
Модель процессора: | MediaTek Helio G99 |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Название расцветки: | черный |
Несъемный аккумулятор: | есть |
Оперативная память: | 4 Гб |
Операционная система: | Android |
Передача данных: | LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G) |
Платформа: | MediaTek |
Плотность пикселей: | 401 ppi |
Поддержка карт памяти: | да, microSD, microSDHC, microSDXC |
Постоянная память: | 64 Гб |
Процесс зарядки: | стандартная зарядка |
Раздельные слоты 2-й SIM и карты памяти: | есть |
Разрешение дополнительного модуля камеры: | 2 Мп (макрообъектив, датчик глубины) |
Разрешение камеры: | 50 Мп |
Разрешение фронтальной камеры: | 5 Мп |
Разрешение экрана: | 2408×1080 |
Разрядность процессора: | 64 бита |
Разъем подключения: | USB Type-C |
Сенсорный экран: | емкостный, мультитач |
Сертификация: | РСТ / СТБ / EAC |
Соотношение сторон экрана: | 20:9 |
Тактовая частота процессора: | 2200 МГц |
Технология экрана: | IPS |
Техпроцесс: | 6 нм |
Тип: | смартфон |
Тип аккумулятора: | Li-pol |
Тип управления: | сенсорное |
Толщина: | 8.9 мм |
Фирменный графический интерфейс: | MIUI |
Фокусировка: | автоматическая |
Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
Фронтальная камера: | есть |
Цвет: | черный |
Частота дискретизации экрана: | 240 Гц |
Частота обновления экрана: | 90 Гц |
Ширина, мм: | 76.09 |
Описание
Импортер:
ООО «Триовист», 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисный центр:
ООО "МИОТЭК", г. Минск, ул. Притыцкого, 8
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Отзывы
Еще никто не поделился опытом использования данного товара. Сделайте это первым!
Написать отзыв