Сплит-система Electrolux Fusion 2.0 EACS-09HF2/N3
поиск аналогов
| Авторестарт: | есть |
| Вес внешнего блока: | 25.2 кг |
| Вес внутреннего блока: | 6.9 кг |
| Дисплей: | есть |
| Дополнительные фильтры: | фотокаталитический фильтр |
| Индикация: | есть |
| Максимальная длина магистрали: | 15 м |
| Мощность обогрева: | 2.78 кВт |
| Мощность охлаждения: | 2.64 кВт |
| Обслуживаемая площадь: | 25 м² |
| Осушение воздуха: | есть |
| Охлаждающая способность: | 8530 BTU/ч |
| Перепад высот: | 10 м |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 0.720 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.778 кВт |
| Принцип работы: | линейный |
| Рабочий диапазон температур при обогреве: | от -15 до 24 ⁰C |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении: | от 18 до 43 ⁰C |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ): | 450×710×293 мм |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ): | 260×708×185 мм |
| Расход воздуха: | 540 м³/ч |
| Регулировка направления воздушного потока: | есть |
| Регулятор скорости вращения вентилятора: | есть |
| Режим работы: | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, очистка воздуха, автоматический, сон (тишина), турбо-режим |
| Самодиагностика: | есть |
| Самоочистка: | есть |
| Система против образования льда: | есть |
| Способ установки внутреннего блока: | настенный |
| Способы управления: | пульт ДУ, таймер |
| Теплый пуск: | есть |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Уровень шума внешнего блока: | 49 дБ |
| Уровень шума внутреннего блока: | 25 дБ |
| Фреон: | R 410А |
| Цвет: | белый |
Потребляемая мощность при обогреве: 720 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении: 778 Вт
Тип: сплит-система
Тип внутреннего блока: настенный
Мощность в режиме охлаждения: 2640 Вт
Мощность в режиме обогрева: 2780 Вт
Управление: пульт
Режимы: самоочистка,
турбо,
ночной режим,
осушение воздуха,
обогрев,
охлаждение
Обслуживаемая площадь: 25 м²
Расход воздуха: 540 куб.м/ч
Фильтр: фотокаталитический фильтр
Хладагент: R410A
Уровень шума: 25 дБ
Функции и особенности: автоперезапуск,
пульт дистанционного управления,
таймер включения/выключения,
регулировка направления воздушного потока,
регулятор скорости вращения вентилятора
Высота внутреннего блока: 26
Ширина внутреннего блока: 70.8
Глубина внутреннего блока: 18.5 см
Высота наружного блока: 45
Ширина наружного блока: 71
Глубина наружного блока: 29.3 см





