Сплит-система Energolux Champery SAS09CH1-AI/SAU09CH1-AI
| Тип: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | настенный |
| Режимы работы: | обогрев;охлаждение |
| Дата выхода на рынок: | 2019 |
| Внешний блок: | есть |
| Внутренний блок: | есть |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Хладагент (фреон): | R 410A |
| Пульт дистанционного управления: | есть |
| Инвертор: | есть |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.5 |
| Эффективность при охлаждении (EER): | 3.21 |
| Эффективность при обогреве (COP): | 3.61 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 0.78 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт: | 0.77 |
| Расход воздуха, м3/ч: | 480 |
| Обслуживаемая площадь, м2: | 25 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 15 |
| Перепад высот, м: | 10 |
| Мин. Рабочая температура при охлаждении, С: | -15 |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении, С: | 48 |
| Макс. Рабочая температура при охлаждении, С: | 48 |
| Мин. Рабочая температура при обогреве, С: | -15 |
| Макс. Рабочая температура при обогреве, С: | 24 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.8 |
| Регулировка направления воздушного потока: | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть |
| Таймер включения/выключения: | есть |
| Авторестарт после пропадания питания: | есть |
| Турбо-режим: | есть |
| Режим «Сон»: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Самоочистка: | нет |
| Мин. Шум внешнего блока, Дб: | 29 |
| Ср. Шум внешнего блока, Дб: | 51 |
| Макс. Шум внутреннего блока, Дб: | 40 |
| Биофильтр: | нет |
| Плазменный фильтр: | нет |
| Угольный фильтр: | нет |
| Фотокаталитический фильтр: | есть |
| Электростатический фильтр: | нет |
| Ионизация: | есть |
| Дезодорирование: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Вес внешнего блока, кг: | 25.5 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 9 |
| Ширина внешнего блока, мм: | 785 |
| Высота внешнего блока, мм: | 540 |
| Глубина внешнего блока, мм: | 320 |
| Ширина внутреннего блока, мм: | 790 |
| Высота внутреннего блока, мм: | 275 |
| Глубина внутреннего блока, мм: | 200 |
Основные характеристики:
Тип: сплит-система
Тип внутреннего блока: настенный
Режимы работы: обогрев, охлаждение
Дата выхода на рынок: 2019
Внешний блок: есть
Внутренний блок: есть
Количество внутренних блоков: 1
Конструкция:
Хладагент (фреон): R 410A
Пульт дистанционного управления: есть
Производительность и энергоэффективность:
Инвертор: есть
Мощность охлаждения: 2.5 кВт
Эффективность при охлаждении (EER): 3.21
Эффективность при обогреве (COP): 3.61
Потребляемая мощность при охлаждении: 0.78 кВт
Потребляемая мощность при обогреве: 0.77 кВт
Расход воздуха: 480 м3/ч
Обслуживаемая площадь: 25 м2
Максимальная длина магистрали: 15 м
Перепад высот: 10 м
Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 С
Ср. Рабочая температура при охлаждении: 48 С
Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 С
Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 С
Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 С
Мощность обогрева: 2.8 кВт
Управление и индикация:
Регулировка направления воздушного потока: есть
Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
Таймер включения/выключения: есть
Авторестарт после пропадания питания: есть
Турбо-режим: есть
Режим «Сон»: есть
Увлажнение воздуха: нет
Самоочистка: нет
Шум:
Мин. Шум внешнего блока: 29 Дб
Ср. Шум внешнего блока: 51 Дб
Макс. Шум внутреннего блока: 40 Дб
Очистка воздуха:
Биофильтр: нет
Плазменный фильтр: нет
Угольный фильтр: нет
Фотокаталитический фильтр: есть
Электростатический фильтр: нет
Ионизация: есть
Функциональные особенности:
Дезодорирование: нет
Осушение воздуха: есть
Габариты и вес:
Вес внешнего блока: 25.5 кг
Вес внутреннего блока: 9 кг
Ширина внешнего блока: 785 мм
Высота внешнего блока: 540 мм
Глубина внешнего блока: 320 мм
Ширина внутреннего блока: 790 мм
Высота внутреннего блока: 275 мм
Глубина внутреннего блока: 200 мм


