Светодиодный светильник LED ЖКХ 1102 1500Лм 16Вт IP54 TDM SQ0329-0034
- - Самовывоз г.Минск, ул.Притыцкого, 8 - вторник 01.09 по предварительному заказу список ПВЗ
- - Курьером по Минску - четверг 03.09, 7руб.
- - Доставка курьером по Беларуси - четверг 03.09 (минимальная сумма заказа - 100руб.)
- Картой
- Наличными
- Картой
| Без функции диммирования: | Да |
| Вид растра/решетки: | Нет (без) |
| Высота установочная, мм: | 239 |
| Высота, мм: | 239 |
| Высота/глубина: | 110 мм |
| Высота/глубина монтажная (встраив.): | 110 мм |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Глубина установочная, мм: | 110 |
| Глубина, мм: | 110 |
| Диаметр монтажный (встраив.): | 239 мм |
| Диаметр, мм: | 239 |
| Диммируемый (-ая): | Нет |
| Длина, мм: | 255 |
| Длина установочная (встраив.): | 255 мм |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА: | Не применимо |
| Индекс цветопередачи (Ra): | 80-89 (класс 1B) |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI): | А3 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-10: | Нет (без) |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11: | Нет (без) |
| Категория цветности света: | нейтральный холодно-белый |
| Класс защиты: | I |
| Класс пожаробезопасности светильника D: | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы: | A++, A+, A (LED) |
| Количество ламп: | 1 |
| Количество ламп (источников света): | 1 |
| Количество светодиодов: | 23 |
| Коллекция: | ЖКХ |
| Лампа в комплекте: | Да |
| Макс. мощность системы: | 16 Вт |
| Материал: | алюминий |
| Материал абажура/плафона: | стекло |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Материал плафона/рассеивателя: | Стекло структурированное |
| Мощность лампы: | 16 Вт |
| Мощность лампы, Вт: | 16 |
| Наличие выключателя: | нет |
| Напряжение, В: | 170 |
| Наруж. диаметр: | 239 мм |
| Номин. напряжение: | 170...253 В |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1: | 1 500 лм |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 C: | 0,01 ч |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 C: | 0,01 ч |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 C: | 0,01 ч |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 C: | 0,01 ч |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 C: | 0,01 ч |
| Отделка поверхности: | Матовый (-ая) |
| Отражатель (рефлектор): | Нет (без) |
| ПРА в комплекте: | Да |
| Подходит для аварийного освещения: | Нет |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП): | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:: | 16 Вт |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной): | Да |
| Подходит для монтажа на потолке: | Да |
| Подходит для монтажа на стену: | Да |
| Распределитель света: | Прочее |
| Регулируемый (настраиваемый): | Нет |
| С датчиком движения: | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте: | Да |
| Световой поток, лм: | 1500 |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Срок службы, ч: | 36000 |
| Степень защиты: | IP54 |
| Степень защиты (IP): | IP54 |
| Степень защиты (NEMA): | 3 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА): | Прочее |
| Тип диммирования: | Недиммируемый |
| Тип источника света: | Светодиод. (LED) |
| Тип лампы: | Светодиод. (LED) несменная |
| Тип монтажа: | Накладн. на поверхность |
| Тип напряжения: | AC (перемен.) |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Тип светильника: | с плафоном/рассеивателем |
| Тип управляющего аппарата (ПРА): | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения: | Очень широкий световой пучок (луч) >80 |
| Угол светового пучка,: | 120 |
| Установочный диаметр, мм: | 239 |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Цвет света: | Белый |
| Цветовая температура: | 4800...5100 К |
| Ценовая принадлежность: | Эконом |
| Цоколь: | Нет (без) |
| Цоколь (патрон) лампы: | Нет (без) |
| Ширина, мм: | 255 |
| Ширина установочная (встраив.): | 255 мм |
| Ширина установочная, мм: | 255 |
| Ширина, мм: | 255 |
| Эффективность светильника: | 0,01 лм/Вт |
Назначение
Предназначены для общего освещения.
Преимущества
Экономичная и эффективная замена светильникам с лампой накаливания. Экономия электроэнергии в 6 раз по сравнению со светильниками с лампами накаливания мощностью 100 Вт. Не требуют дополнительного обслуживания. Не нуждаются в специальной утилизации. Возможность использования в помещениях с повышенной влажностью. Высокий рабочий ресурс светильника (более 36000 часов). Оптикоакустический выключатель ОАВ (SQ0329-0031 и SQ0329-0021) осуществляет автоматическое включение и выключение освещения вспомогательных помещений: лестничных проёмов, переходов, лифтовых холлов и других помещений с временным пребыванием людей в общественных и жилых зданиях. Выключатель энергосберегающий ОАВ состоит из оптического датчика, микрофона, реле времени и электронного ключа. В светлое время суток микрофон прибора не реагирует на звук. С наступлением сумерек прибор начинает работать в режиме ожидания. При появлении звуков в радиусе 5 метров от микрофона.
Конструкция - Корпус с установленным матированным плафоном.
Материалы
Корпус:
- Алюминиевый деформируемый сплав
- Текстурированный полиэстеровый порошок
- Плафон:
- Матированное стекло
- Уплотнитель:
- Термостойкая резина
Упаковка
Коробка из картона
Технические характеристики
Код класса ETIM - EC001745
Бренд - TDM ELECTRIC
Серия - _
Вес Нетто - 1.2
