Тележка электрическая TOR 1,5т WPT15-2
Аккумулятор, В/Ач: | 24/65 |
Вес аккумулятора, кг: | 25х2 |
Внешний радиус разворота, мм: | 1415 |
Высота подхвата, мм: | 85 |
Высота подъема, мм: | 200 |
Высота в упаковке, мм: | 680 |
Габариты аккумулятора, мм: | 225х135х178 |
Габариты (мм): | 1610х680х650 |
Длина в упаковке, мм: | 1610 |
Грузоподъемность, т: | 1,5 |
Грузоподъемность,кг: | 1500 |
Двигатель передвижения, кВт: | 0,65 |
Двигатель подъема, кВт: | 0,8 |
Диаметр задних колес, мм: | 220 |
Диаметр передних колес, мм: | 78×70 |
Длина вил, мм: | 1150 |
Дорожный просвет, мм: | 20 |
Клиренс, мм: | 20 |
Колесная база, мм: | 1255 |
Количество колес, шт: | 1/2/4 |
Максимальный угол крена, %: | 5/7 |
Напряжение, В: | 24 |
Общая высота, мм: | 1610 |
Общая ширина, мм: | 680 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %: | 5/7 |
Радиус разворота, мм: | 1415 |
Размер ведущего колеса, мм: | 210х75 |
Размер ведущих колес, мм: | 210х75 |
Размер вил, мм: | 560х54х1150 |
Размер задних колес, мм: | 2*78х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм: | 70х35 |
Размер подвилочных роликов, мм: | 78х70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с: | 40/50 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч: | 2,5/3 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: | 35/45 |
Тип: | WPT15-2 |
Тип батареи: | гелевый |
Тип тормоза: | Электромагнитный |
Толщина вил, мм: | 54 |
Уровень шума, дБ: | 74 |
Центр нагрузки, мм: | 600 |
Ширина вил, мм: | 550 |
Ширина одной вилы, мм: | 160 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм: | 2400 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм: | 2300 |
Ширина в упаковке, мм: | 650 |
Грузоподъемность, т 1,5
Общая ширина, мм 680
Дорожный просвет, мм 30
Габариты, мм 1610х680х650
Длина вил, мм 1150
Тип WPT15-2
Высота подъема, мм 200
Материал колес Полиуретан
Габариты аккумулятора, мм 225х135х178
Напряжение, В 24
Высота подхвата, мм 85
Центр нагрузки, мм 600
Размер вил, мм 560х54х1150
Внешний радиус разворота, мм 1415
Аккумулятор, В/Ач 24/65
Тип тормоза Электромагнитный
Ширина одной вилы, мм 160
Уровень шума, дБ 74
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм 1850
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с 60/40
Размер задних колес, мм 2*78х70
Ширина вил, мм 560
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм 1730
Максимальный угол крена, % 5/7
Бренд TOR
Клиренс, мм 20
Размер подвилочных роликов, мм 78х70
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с 35/40
Размер поворотных колес баланса, мм 70х35
Размер ведущего колеса, мм 210х75
Вес аккумулятора, кг 30
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч 3,5/4
Размер ведущих колес, мм 210х75
Общая высота, мм 650
Радиус разворота, мм 1415
Грузоподъемность,кг 1500
Количество колес, шт 1/2/4
Тип батареи Аккумуляторная батарея необслуживаемого типа GEL