Умные часы SAMSUNG Galaxy Watch Active2 40мм (ваниль) (SM-R830NZDASER)
поиск аналогов
| Тип: | часы |
| Операционная система: | Tizen |
| Минимальная поддерживаемая версия Android: | 5.0 |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS: | 9 |
| Способ отображения времени: | цифровой (электронный) |
| Установка сторонних приложений: | есть |
| Уведомления о почте: | уведомление и просмотр |
| Уведомления о SMS: | уведомление и просмотр |
| Уведомления Twitter: | уведомление и просмотр |
| Уведомления Facebook: | уведомление и просмотр |
| Уведомления календаря: | уведомление и просмотр |
| Уведомления о погоде: | есть |
| Вибрация: | есть |
| Воспроизведение аудио: | есть |
| Телефонные звонки: | с помощью телефона или планшета |
| Мобильный интернет: | отсутствует |
| Мониторинг физической активности: | есть |
| Мониторинг калорий: | есть |
| Мониторинг сна: | есть |
| Таймер: | есть |
| Секундомер: | есть |
| Форма корпуса часов: | круг |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Материал браслета/ремешка: | силикон |
| Регулировка длины браслета/ремешка: | есть |
| Сменный браслет/ремешок: | есть |
| Влагозащита: | есть |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP68 |
| Микрофон: | есть |
| Наличие экрана: | есть |
| Технология экрана: | Super AMOLED |
| Сенсорный экран: | есть |
| Диагональ экрана, ": | 1.2 |
| Постоянная работа экрана: | есть |
| Наличие подсветки экрана: | есть |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 300 |
| Разрешение экрана по вертикали: | 360 |
| Разрешение экрана по горизонтали: | 360 |
| Отображение цветов: | 16 млн |
| Тип стекла: | устойчивое к царапинам |
| Пульсометр: | встроенный |
| Датчик освещенности: | есть |
| Гироскоп: | есть |
| Акселерометр: | есть |
| NFC: | есть |
| Количество ядер процессора: | 2 |
| Тактовая частота процессора, МГц: | 1150 |
| Объем встроенной памяти, Гб: | 4 |
| Объем оперативной памяти, Мб: | 768 |
| Процессор: | Exynos 9110, 1150 МГц |
| GPS: | есть |
| ГЛОНАСС: | есть |
| Вывод аудио на Bluetooth-устройства: | есть |
| Разъем для наушников: | отсутствует |
| ANT+: | нет |
| Wi-Fi: | есть |
| Bluetooth: | есть |
| Версия Bluetooth: | 5.0 |
| Тип элемента питания: | несъёмный |
| Технология аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мА·ч: | 247 |
| Время ожидания, ч: | 95 |
| Время работы в активном режиме, ч: | 43 |
| Беспроводная зарядка: | есть |
| Ширина, мм: | 40 |
| Высота, мм: | 40 |
| Толщина, мм: | 10.9 |
| Вес, кг: | 0.026 |
Поддержка платформ: iOS,
Android
Материал: алюминий
Цвет: золотой,
розовый
Оперативная память: 768 Мб
Встроенная память: 4 Гб
Тактовая частота процессора: 1150 МГц
ФУНКЦИИ:
Функции и особенности: акселерометр,
гироскоп,
постоянная работа экрана,
защита от царапин,
сенсорный экран,
датчик освещенности,
барометр,
календарь,
социальные сети,
беспроводная зарядка,
пульсометр,
шагомер,
будильник,
сменный браслет,
входящий звонок,
email,
SMS,
вибрация,
данные о тренировке,
пыле- и влагозащита,
бесконтактные платежи,
голосовое управление
РАЗМЕРЫ И ВЕС:
Длина: 40 мм
Ширина: 40 мм
Толщина: 10.9 мм
Вес: 26 г
ЭКРАН:
Тип экрана: AMOLED
Размер экрана: 1.2 "
Разрешение экрана: 360x360
НАВИГАЦИЯ:
Навигация: GPS,
ГЛОНАСС
ИНТЕРФЕЙСЫ:
Интерфейсы и коммуникации: Wi-Fi,
Bluetooth,
NFC
АККУМУЛЯТОР И ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Тип аккумулятора: Li-ion
Емкость аккумулятора: 247 мАч
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Дополнительное описание: Спортивные профили - силовые тренировки, кардио тренировки, xодьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, катание на лыжах,
Магазин приложений,
Автораспознавание тренировок,
Планировщик тренировок,
Встроенный музыкальный плеер





